ЖК THE RITZ-CARLTON RESIDENCES в Бангкоке, Таиланд № 2919: цены, планировки, акции новостройки | e
ЖК THE RITZ-CARLTON RESIDENCES в Бангкоке, Таиланд № 2919
Индекс стоимости проживания (без учета аренды) - это относительный показатель, учитывающий цены на потребительские товары, включая товары общего потребления, рестораны, транспорт и услуги. Индекс стоимости проживания не включает в себя расходны на жилье, такие как арендная плата или ипотека. Если город имеет индекс стоимости проживания равный 120, это значит, что он на 20% дороже, чем Нью Йорк (без учета аренды).
Выберите город для сравнения
Параметры | Бангкок |
---|---|
Аренда в месяц | |
Квартира в центре города (1 спальня) | ฿ 25 666.67 |
Квартира вне центра города (1 спальня) | ฿ 11 525.00 |
Квартира в центре города (3 спальни) | ฿ 58 620.00 |
Квартира вне центра города (3 спальни) | ฿ 30 712.07 |
Стоимость покупки недвижимости | |
Цена квадратного метра в центре города | ฿ 195 099.64 |
Цена квадратного метра вне центра города | ฿ 89 425.69 |
Выберите город для сравнения
Параметры | Бангкок |
---|---|
Уровень преступности | 39.80 |
Индекс стоимости проживания и аренды | 32.02 |
Покупательная способность | 29.45 |
Стоимость недвижимости к уровню дохода | 32.06 |
Уровень безопасности | 60.20 |
Индекс выхлопа CO₂ | 8142.85 |
Индекс неэффективности трафика | 263.87 |
Индекс аренды | 18.89 |
Уровень здравоохранения | 76.87 |
Уровень цен на продукты | 47.12 |
Уровень загрязнения | 77.34 |
Среднее время поездки | 45.58 |
Уровень цен в ресторане | 22.77 |
Комфортность климата | 58.39 |
Индекс стоимости проживания | 44.14 |
Индекс качества жизни | 81.27 |
Уровень трафика | 213.43 |
Выберите город для сравнения
Параметры | Бангкок |
---|---|
Рестораны | |
Обед в недорогом ресторане | ฿ 100.00 |
Обед на двоих в ресторане среднего уровня | ฿ 1 000.00 |
McMeal в McDonalds (или сопоставимый комбо-обед) | ฿ 200.00 |
Местное пиво (разливное 0,5 л) | ฿ 80.00 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | ฿ 122.50 |
Coca Cola/Pepsi (бутылка 0,33 л) | ฿ 20.21 |
Вода (бутылка 0,33 л) | ฿ 12.18 |
Капучино | ฿ 81.64 |
Магазины | |
Молоко (1 л) | ฿ 61.24 |
Свежий белый хлеб (500 г) | ฿ 53.81 |
Яйца (12 шт) | ฿ 74.47 |
Местный сыр (1 кг) | ฿ 699.45 |
Вода (бутылка 1,5 л) | ฿ 15.48 |
Бутылка вина (среднего уровня) | ฿ 700.00 |
Местное пиво (бутылка 0,5 л) | ฿ 62.36 |
Импортное пиво (бутылка 0,33 л) | ฿ 112.30 |
Пачка сигарет (Marlboro) | ฿ 150.00 |
Яблоки (1 кг) | ฿ 106.69 |
Куриное филе (1 кг) | ฿ 114.07 |
Апельсины (1 кг) | ฿ 77.90 |
Картофель (1 кг) | ฿ 53.08 |
Салат-латук (1 головка) | ฿ 44.10 |
Белый рис (1 кг) | ฿ 52.96 |
Помидоры (1 кг) | ฿ 55.76 |
Бананы (1 кг) | ฿ 45.88 |
Лук (1 кг) | ฿ 46.79 |
Говядина (1 кг) | ฿ 391.93 |
Транспорт | |
Одноразовый билет (местный транспорт) | ฿ 44.50 |
Проездной на месяц | ฿ 1 300.00 |
Бензин (1 л) | ฿ 40.59 |
Volkswagen Golf 1.4 л (или сопоставимый новый автомобиль) | ฿ 1 900 000.00 |
Вызов такси | ฿ 35.00 |
Поездка в такси (1 км) | ฿ 40.00 |
Такси, 1 час ожидания | ฿ 180.00 |
Toyota Corolla 1.6 л (или сопоставимый новый автомобиль) | ฿ 911 394.74 |
Услуги | |
Основные услуги (электричество, отопление, кондиционирование, вода, мусор) для квартиры 85 м2 | ฿ 3 251.04 |
Интернет (не менее 60 Мбит/с, без ограничений трафика, кабель или ADSL) | ฿ 572.91 |
฿ 469.84 | |
Зарплата и финансы | |
Средняя месячная зарплата (после уплаты налогов) | ฿ 22 190.35 |
Ставка по ипотеке (%), годовых, на 20 лет | 5.75 |
Спорт и досуг | |
Фитнес-клуб (в месяц) | ฿ 2 022.61 |
Аренда теннисного корта (1 час на выходных) | ฿ 385.76 |
Билет в кино | ฿ 250.00 |
Одежда и обувь | |
Пара джинсов (Levis 501 или сопоставимые) | ฿ 1 927.88 |
Летнее платье в сетевом магазине (Zara, H&M, . ) | ฿ 1 469.02 |
Пара кроссовок (среднего уровня) | ฿ 3 523.93 |
Пара мужской кожаной обуви | ฿ 3 495.96 |
Уход за детьми | |
Дошкольное учреждение (или детский сад), частное, полные день, за 1 ребенка в месяц | ฿ 21 500.54 |
Международная начальная школа, за 1 ребенка в год | ฿ 455 197.73 |
Данные предоставлены сервисом Numbeo.com, на основе опросов своих пользователей . Thailand-real.estate не может гарантировать достоверность и правильность этих данных.
"