Отель в Orlando | The Ritz-Carlton Orlando Grande Lakes.

The Ritz-Carlton, Орландо, США

Отмена политики
Отмена политики могут быть более строгими на основе ставок / забронированного номера, сезона, специальные мероприятия

Путешествие с другими

Политика Дети
1 ребенок в возрасте 1 лет или под проживание БЕСПЛАТНО

Размещение домашних животных допускается по запросу.
USD 250 невозвращаемая уборки за весь период проживания, максимум 1 Домашние животные, Максимальный вес за питомца составляет 25 фунтов

Способ оплаты

Язык общения

  • Английский

Встречи и Мероприятия

Добро пожаловать емкость

  • Количество конференц-залов: 68
  • Количество спальных комнат: 582
  • Самый большой размер конференц-зала: 2341 m 2
  • Вместимость самого большого конференц-зала: 6075

Стоянка

  • Доступная парковка
  • Мотоцикл парковка
  • На территории отеля
  • Парковка
  • Парковка

Удобства

  • Подключение Ethernet
  • На территории бизнес-центра укомплектованы
  • Принтер
  • Ксерокс
  • Доставка на следующий день / пикап
  • Услуги секретаря
  • Факс
  • Плата взимается за первой странице исходящих факсов
  • Бизнес центр
  • Телефон
  • Полное бизнес-центр
  • Компьютер
  • Сеть / интернет печать доступна
  • Сообщение / пакет услуг
  • Государственный нотариус
  • Мобильные / сотовый телефон доступен
  • Бесплатные входящие факс
  • На территории бизнес-центра
  • Конференц-залы
  • Голосовая почта
m ft Номера размеры Максимальная емкость
конференц-зал Ширина длина Высота потолка Площадь прием театр Класс банкет зал заседаний совета директоров U-образная форма
The Ritz-Carlton Ballroom 89 ft 27.1 m 181 ft 55.2 m 16 ft 4.9 m 15696 sq.ft 1458 m 2 1650 1750 1100 1060 - 0
The Ritz-Carlton Salon I 45 ft 13.7 m 46 ft 14 m 16 ft 4.9 m 1936 sq.ft 180 m 2 200 215 132 120 - 42
The Ritz-Carlton Salon II 45 ft 13.7 m 46 ft 14 m 16 ft 4.9 m 1936 sq.ft 180 m 2 200 215 132 120 - 42
The Ritz-Carlton Salon III 89 ft 27.1 m 45 ft 13.7 m 16 ft 4.9 m 3978 sq.ft 370 m 2 400 400 265 240 - 75
The Ritz-Carlton Salon IV 89 ft 27.1 m 45 ft 13.7 m 16 ft 4.9 m 3978 sq.ft 370 m 2 400 400 265 240 - 75
The Ritz-Carlton Salon V 45 ft 13.7 m 46 ft 14 m 16 ft 4.9 m 1936 sq.ft 180 m 2 200 215 132 120 - 42
The Ritz-Carlton Salon VI 45 ft 13.7 m 46 ft 14 m 16 ft 4.9 m 1936 sq.ft 180 m 2 200 215 132 120 - 42
The Plaza Ballroom 92 ft 28 m 65 ft 19.8 m 14 ft 4.3 m 5980 sq.ft 556 m 2 635 580 350 400 - 78
Plaza Salon I 31 ft 9.4 m 65 ft 19.8 m 14 ft 4.3 m 2005 sq.ft 186 m 2 210 180 120 120 - 39
Plaza Salon II 31 ft 9.4 m 65 ft 19.8 m 14 ft 4.3 m 2015 sq.ft 187 m 2 215 180 120 120 - 39
Plaza Salon III 31 ft 9.4 m 65 ft 19.8 m 14 ft 4.3 m 2005 sq.ft 186 m 2 210 180 120 120 - 39
Florence 24 ft 7.3 m 15 ft 4.6 m 16 ft 4.9 m 360 sq.ft 33 m 2 25 30 12 20 - 0
Pisa 24 ft 7.3 m 15 ft 4.6 m 14 ft 4.3 m 360 sq.ft 33 m 2 25 30 12 20 - 0
The Tuscany Ballroom 155 ft 47.2 m 87 ft 26.5 m 21 ft 6.4 m 13485 sq.ft 1253 m 2 1400 1500 900 960 - 0
Tuscany Salon A 38 ft 11.6 m 29 ft 8.8 m 21 ft 6.4 m 1088 sq.ft 101 m 2 110 90 60 60 - 30
Tuscany Salon B 38 ft 11.6 m 29 ft 8.8 m 21 ft 6.4 m 1088 sq.ft 101 m 2 110 90 60 60 - 30
Tuscany Salon C 38 ft 11.6 m 29 ft 8.8 m 21 ft 6.4 m 1088 sq.ft 101 m 2 110 90 60 60 - 30
Tuscany Salon D 40 ft 12.2 m 87 ft 26.5 m 21 ft 6.4 m 3480 sq.ft 323 m 2 350 350 230 200 - 0
Tuscany Salon E 40 ft 12.2 m 87 ft 26.5 m 21 ft 6.4 m 3480 sq.ft 323 m 2 350 350 230 200 - -
Tuscany Salon F 30 ft 9.1 m 29 ft 8.8 m 21 ft 6.4 m 856 sq.ft 80 m 2 90 80 45 50 - 24
Tuscany Salon G 30 ft 9.1 m 29 ft 8.8 m 21 ft 6.4 m 856 sq.ft 80 m 2 90 80 45 50 - 24
Tuscany Salon H 30 ft 9.1 m 29 ft 8.8 m 21 ft 6.4 m 856 sq.ft 80 m 2 90 80 45 50 - 24
Trieste 20 ft 6.1 m 24 ft 7.3 m 9 ft 2.7 m 480 sq.ft 45 m 2 50 30 20 20 - 15
Verona I 29 ft 8.8 m 22 ft 6.7 m 9 ft 2.7 m 619 sq.ft 58 m 2 65 50 24 30 - 20
Verona II 21 ft 6.4 m 45 ft 13.7 m 9 ft 2.7 m 915 sq.ft 85 m 2 95 50 42 40 - 30
Sienna I & II 43 ft 13.1 m 61 ft 18.6 m 9 ft 2.7 m 2623 sq.ft 244 m 2 275 270 140 160 - 48
Sienna I 43 ft 13.1 m 24 ft 7.3 m 9 ft 2.7 m 1032 sq.ft 96 m 2 110 100 60 60 - 30
Sienna II 43 ft 13.1 m 37 ft 11.3 m 9 ft 2.7 m 1575 sq.ft 146 m 2 165 140 90 100 - 33
Napoli I & II 43 ft 13.1 m 43 ft 13.1 m 9 ft 2.7 m 1846 sq.ft 171 m 2 190 200 84 120 - 48
Napoli I 43 ft 13.1 m 22 ft 6.7 m 9 ft 2.7 m 923 sq.ft 86 m 2 95 80 42 50 - 32
Napoli II 43 ft 13.1 m 22 ft 6.7 m 9 ft 2.7 m 923 sq.ft 86 m 2 95 80 42 50 - 32
Capri 27 ft 8.2 m 31 ft 9.4 m 9 ft 2.7 m 837 sq.ft 78 m 2 90 80 45 50 - 27
Genoa I 23 ft 7 m 21 ft 6.4 m 9 ft 2.7 m 479 sq.ft 45 m 2 50 40 18 20 - 18
Genoa II 32 ft 9.8 m 31 ft 9.4 m 9 ft 2.7 m 992 sq.ft 92 m 2 100 80 50 50 - 27
Genoa III 32 ft 9.8 m 21 ft 6.4 m 9 ft 2.7 m 672 sq.ft 62 m 2 80 70 30 40 - 24
Amalfi I, II 29 ft 8.8 m 63 ft 19.2 m 9 ft 2.7 m 1793 sq.ft 167 m 2 185 150 110 110 - 44
Amalfi I 29 ft 8.8 m 30 ft 9.1 m 9 ft 2.7 m 856 sq.ft 80 m 2 90 60 56 50 - 24
Amalfi II 29 ft 8.8 m 32 ft 9.8 m 9 ft 2.7 m 928 sq.ft 86 m 2 95 60 56 50 - 24
The Boardroom 20 ft 6.1 m 23 ft 7 m 9 ft 2.7 m 460 sq.ft 43 m 2 0 0 0 0 - 0
Egret 1000 sq.ft 93 m 2 50 36 24 20 - 15
Heron 1000 sq.ft 93 m 2 50 36 24 20 - 15
Da Vinci Lawn 20000 sq.ft 1858 m 2 2100 - - 1000 - -
Da Vinci Terrace 5200 sq.ft 483 m 2 200 - - 150 - -
Fountain Courtyard 9500 sq.ft 883 m 2 250 - - 180 - -
Citrus Garden 2700 sq.ft 251 m 2 200 - - 150 - -
Tuscany Terrace 3000 sq.ft 279 m 2 100 - - 80 - -
Fairways Lawn 20000 sq.ft 1858 m 2 2500 - - 1500 - -
Whisper Creek Farm 11000 sq.ft 1022 m 2 - - - - - -
Milan I 30 ft 9.1 m 19 ft 5.8 m 9 ft 2.7 m 570 sq.ft 53 m 2 50 40 24 20 - 21
Milan II 35 ft 10.7 m 24 ft 7.3 m 9 ft 2.7 m 840 sq.ft 78 m 2 80 84 45 50 - 24
Milan III 40 ft 12.2 m 33 ft 10.1 m 9 ft 2.7 m 1320 sq.ft 123 m 2 125 120 66 60 - 33
Adelphia 30 ft 9.1 m 20 ft 6.1 m 9 ft 2.7 m 600 sq.ft 56 m 2 70 70 30 30 - 24
Vittoria 17 ft 5.2 m 8 ft 2.4 m 9 ft 2.7 m 136 sq.ft 13 m 2 - - - - - -
The Ritz-Carlton Salon I & II 3872 sq.ft 360 m 2 250 350 168 200 - 75
The Ritz-Carlton Salon I, II, & III 7850 sq.ft 729 m 2 825 768 550 530 - 80
The Ritz-Carlton Salon I, II, III, & IV 11828 sq.ft 1099 m 2 1230 1152 825 790 - -
The Ritz-Carlton Salon III & IV 7956 sq.ft 739 m 2 825 768 550 530 - 75
The Ritz-Carlton Salon IV, V & VI 7850 sq.ft 729 m 2 825 768 550 530 - 50
The Ritz-Carlton Salon III, IV, V & VI 11828 sq.ft 1099 m 2 1230 1152 725 790 - -
The Ritz-Carlton Salon V & VI 3872 sq.ft 360 m 2 250 350 168 200 - 75
Plaza Salon I & II 4050 sq.ft 376 m 2 60 120 240 - - -
Plaza Foyer II & III 1749 sq.ft 162 m 2 200 - - - - -
Plaza Salon II & III 4050 sq.ft 376 m 2 250 350 225 180 - 50
Milan I, II & III 2660 sq.ft 247 m 2 275 180 100 130 - 42
Milan I & II 1290 sq.ft 120 m 2 130 120 63 70 - 30
Milan II & III 1995 sq.ft 185 m 2 200 180 108 110 - 42
Bocce Ball Courts 900 sq.ft 84 m 2 200 - - 200 - -
Da Vinci Lawn & Terrace 25200 sq.ft 2341 m 2 2100 - - - - -

Grand Ballroom

  • Room dimensions
  • width: 83.64 ft 25.3 m
  • Length: 96.76 ft 29.26 m
  • Ceiling Height: 16.89 ft 4.87 m
  • Floor Space: 8 093 sq.ft 2 466 m 2
  • Capacity
  • Reception: 850 Theatre: 720
  • Class Room: 440 Banquet: 610
  • Board Room: 100 U-Shape: 50

Ballroom A

  • Room dimensions
  • width: 83.64 ft 25.3 m
  • Length: 96.76 ft 29.26 m
  • Ceiling Height: 16.89 ft 4.87 m
  • Floor Space: 8 093 sq.ft 2 466 m 2
  • Capacity
  • Reception: 850 Theatre: 720
  • Class Room: 440 Banquet: 610
  • Board Room: 100 U-Shape: 50

Ballroom B

  • Room dimensions
  • width: 83.64 ft 25.3 m
  • Length: 96.76 ft 29.26 m
  • Ceiling Height: 16.89 ft 4.87 m
  • Floor Space: 8 093 sq.ft 2 466 m 2
  • Capacity
  • Reception: 850 Theatre: 720
  • Class Room: 440 Banquet: 610
  • Board Room: 100 U-Shape: 50
"

Скачать секреты отеля

Коментарии