ОАЭ депозиты в отелях
Миллениум Плаза Дубай Марина
- Главная
- ОАЭ
- Депозиты в отелях
Название отеля | USD | Депозит | Паспорт | Банковская карта |
DUBAI-JUMEIRAH | ||||
ATLANTIS,THE PALM 5* | 137 | за номер в сутки | - | да |
JUMEIRAH ZABEEL SARAY THE PALM 5* Deluxe | 140 | за номер в сутки | - | да |
RIXOS THE PALM DUBAI 5* Deluxe | 150 | за номер в сутки | - | да |
ONE&ONLY THE PALM 5* Deluxe | 300 | за номер за весь период проживания | - | да |
FAIRMONT THE PALM 5* Deluxe | 130 | за номер в сутки | - | да |
KEMPINSKI HOTEL&RESIDENCE THE PALM 5* Deluxe | 500 | за номер за весь период проживания, мин 5 ночей | - | да |
ANANTARA DUBAI THE PALM 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
SOFITEL DUBAI THE PALM RESORT AND SPA 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
BURJ AL ARAB 5* | 300 | за номер в сутки, уточняется при заезде - зависит от длительности | - | да |
MADINAT AL QASR 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
MADINAT DAR AL MASYAF 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
MADINAT MINA A"SALAM 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
JUMEIRA BEACH HOTEL 5* | 300 | за номер в сутки | - | да |
THE RITZ-CARLTON DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
LE MERIDIEN MINA SEYAHI BEACH RESORT 5* | 150 | за номер за весь период проживания | - | да |
ONE & ONLY ROYAL MIRAGE 5* (любой отель) | 300 | за номер в сутки | - | да |
HABTOOR GRAND RESORT & SPA 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
GROSVENOR HOUSE DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
SHERATON JUMEIRAH BEACH & TOWERS 5* | 55 | за номер в сутки | - | да |
LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT & SPA 5* | 500 | за номер за весь период пребывания (продолжительность от 5 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
HILTON DUBAI JUMEIRAH RESORT & THE WALK 5* | 700 - 1000 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 и 10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
SOFITEL DUBAI JUMEIRAH BEACH 5* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
AMWAJ ROTANA JUMEIRAH BEACH 4* | 135 | за номер в сутки | - | да |
JA OCEAN VIEW HOTEL 4* | 135 | за номер в сутки | - | да |
MOVENPICK HOTEL JUMEIRAH BEACH 5* | 80 | за номер в сутки | - | да |
WESTIN DUBAI MINA SEYAHI BEACH RESORT | 150 | за номер в сутки | - | да |
JUMEIRAH EMIRATES TOWERS 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
DUBAI MARINE RESORT & SPA 5* | 100 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
AURIS PLAZA HOTEL AL BARSHA 5* | 55 | за номер в сутки | - | да |
TAMANI HOTEL DUBAI 5* | 100 | за номер в сутки | - | да |
MEDIA ROTANA HOTEL 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
PARK REGIS HOTEL DUBAI 5* | 140 - 220 | за номер за весь период пребывания (продолжительность от 3 ночей и более), при бронировании номера на меньшее количество ночей - 80 у.е | - | да |
RAMADA PLAZA JUMEIRAH BEACH RESIDENCE Aprt | 275 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
GLORIA HOTEL DUBAI 4* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
FIVE CONTINENTS CASSELLS AL BARSHA HOTEL 4* | 80 - 140 | за номер за весь период пребывания (продолжительность от 5 ночей) при бронировании меньшего количества ночей депозит не взимается. | - | да |
MARINA BYBLOS HOTEL 4* | 130 | за номер за весь период проживания | - | да |
OASIS BEACH TOWER Aprt Deluxe | 400 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
JEBEL ALI | ||||
JA JEBEL ALI BEACH HOTEL 4* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
JEBEL ALI PALM TREE COURT &SPA 5* / JEBEL ALI GOLF RESORT&SPA 5 | 135 | тип питания - завтраки, за номер в сутки | - | да |
80 | тип питания - все включено, за номер в сутки | - | да | |
DUBAI-CITY | ||||
GRAND HYATT DUBAI 5* | 60 | за номер в сутки | - | да |
HYATT REGENCY HOTEL 5* | 100 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7-10 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
CITY CENTRE HOTEL & RESIDENCE 4* | 55-80 | за номер в сутки в зависимости от срока пребывания | паспорт | да |
ARMANI HOTEL DUBAI 5* Deluxe | 280 | за номер в сутки | - | да |
INTERCONTINENTAL FESTIVAL CITY 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
AL GHURAIR RAYHAAN BY ROTANA 5* | 80-140 | за номер в сутки | - | да |
CROWN PLAZA DUBAI FESTIVAL CITY 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
THE PALACE THE OLD TOWN 5* | 150 | за номер в сутки, в зависимости от длительности может быть меньше | - | да |
THE ADRRESS DOWNTOWN BURJ DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
THE ADDRESS DUBAI MALL 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
THE ADDRESS DUBAI MARINA 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
KEMPINSKI HOTEL-MALL of the EMIRATES 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
JW MARRIOTT HOTEL DEIRA | 95 | за номер в сутки | - | да |
FAIRMOND HOTEL DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
MOVENPICK HOTEL & RESIDENCE BUR DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
MOVENPICK HOTEL IBN BATTUTA GATE 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
MEDIA ROTANA HOTEL 5* | x | депозита нет | - | - |
SHERATON DUBAI CREEK HOTEL AND TOWER 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
PARK REGIS KRIS KIN HOTEL 5* | 85 | за номер в сутки | - | да |
RAFFLES 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
METROPOLITAN PALACE 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
METROPOLITAN HOTEL DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
MILLENIUM PLAZA HOTEL 5* | 500 | за номер за весь период пребывания | - | да |
GRAND MILLENIUM DUBAI 5* | 55-80 | за номер в сутки | - | да |
HILTON DUBAI CREEK 5* | 70 | за номер в сутки | - | да |
RENAISSANCE HOTEL DUBAI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
JUMEIRAH CREEKSIDE HOTEL 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
TAJ PALACE 5* | 80-90 | за номер в сутки | - | да |
AL MUROOJ ROTANA HOTEL 5* | 300 | за весь период проживания | - | да |
THE MEYDAN HOTEL 5* | 300 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
THE RADISSON ROYAL HOTEL (ex. Jal Tower) 5* | 300 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
SAMAYA 5* | 55 | за весь период проживания | паспорт | да |
AL BUSTAN ROTANA 5* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
AL GHURAIR RAYHAAN BY ROTANA 5* | от 140 | за весь период проживания | - | да |
RADISSON BLU RESIDENCE DUBAI MARINA Aprt Deluxe | от 140 | за номер в сутки | - | да |
RAMADA HOTEL DEIRA 4* | от 55 | за весь период проживания | - | да |
RADISSON BLU HOTEL DUBAI CREEK 4* | 85 | за весь период проживания | - | да |
RADISSON BLU HOTEL DOWNTOWN 4* | 135 | за номер в сутки (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
GRAND CENTRAL HOTEL DUBAI 4* | 100 | за человека за весь срок пребывания | паспорт | да |
CORAL ORIENTAL 4* | на весь срок пребывания | паспорт | да | |
CARLTON TOWER HOTEL 4* | 300 | на весь срок пребывания | паспорт | да |
FLORA GRAND HOTEL 4* | 30-50 | за номер в сутки | - | да |
CAPITOL HOTEL DUBAI 4* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
ABJAR GRAND HOTEL 4* | x | не взимается | - | - |
CORAL DEIRA 4* | 100 | за номер в сутки | - | да |
BYBLOS HOTEL 4* | 150 | на весь срок пребывания | - | да |
HALLMARK 4* | 55-80 | на весь срок пребывания | паспорт | - |
SHERATON DEIRA 4* | 80 | за номер в сутки | - | да |
SHERATON FOUR POINTS BUR DOWNTOWN 4* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
SHERATON FOUR POINTS BUR DUBAI 4* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
SHERATON FOUR POINTS SHEIKH ZAYED ROAD 4* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
RADISSON BLU HOTEL MEDIA CITY 4* | 200 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
METROPOLITAN DEIRA 4* | 80 | за номер за весь период пребывания (до 10 ночей), при бронировании номера на большее количество ночей 300 у.е | - | да |
ARABIAN COURTYARD HOTEL & SPA 4* | 80-90 | за номер в сутки | - | да |
EMIRATES CONCORDE HOTEL & RESIDENCE 4* | 80-150 | за номер в сутки | - | да |
MERCURE GOLD HOTEL DUBAI 4* | 110 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
AL NAWRAS HOTEL APRT 4* | 30 | за номер в сутки | - | да |
AL KHALEEJ PALACE 4* | 100 | за весь период проживания | - | да |
QAMARDEE HOTEL 4* | 300 | за весь период проживания | - | да |
HUES BOUTIQUE HOTEL 4* | 80 | за номер в сутки | - | да |
AL MANZIL 4* | 300 | за весь период проживания | - | да |
HOLIDAY INN DOWNTOWN 4* | 55 | за номер в сутки или 300 у.е за весь период проживания | - | да |
RAMADA JUMEIRAH HOTEL 4* | 140 | за весь период проживания | - | да |
ROSE RAYHAAN by ROTANA 4* | 80 | если более 5 ночей 135 у.е за весь период, если менее 80 у.е в сутки | - | да |
NOVOTEL WORLD TRADE CENTRE 4* | 55-80 | за номер в сутки | - | да |
LONDON CREEK HOTEL APRT | 30 | за номер в сутки | - | да |
MOSCOW HOTEL DUBAI 4* | 100 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
HOLIDAY INN HOTEL AL BARSHA 4* | 55 | за номер в сутки | - | да |
HOLIDAY INN BUR DUBAI - EMBASSY DISTRICT 4* | 55 | за номер в сутки | - | да |
DELMON HOTEL 3* | x | не взимается | - | - |
DELMON PALACE HOTEL 4* | 200 | за весь период проживания | да | да |
LANDMARK GRAND HOTEL 4* | 55 | за номер в сутки | - | - |
LANDMARK HOTEL AL RIQQA 4* | x | не взимается | - | - |
LANDMARK PLAZA BANIYAS | x | не взимается | - | - |
FORTUNE PEARL HOTEL 3* | x | не взимается | - | - |
AL BUSTAN CENTRE & RESIDENCE Apart | 80-140 | за номер в сутки, в зависимости от длительности | - | - |
FORTUNE PLAZAHOTEL 3* | 140 | за весь период проживания или паспорт | - | - |
FORTUNE GRAND HOTEL 3* | x | не взимается | - | - |
ARABIAN PARK HOTEL 3* | 55-80 | от 55 у.е за весь период, но не более 80 у.е за весь период пребывания | - | да |
SUN & SAND HOTEL 3* | x | не взимается | - | - |
SUN & SANDS DOWNTOWN HOTEL DUBAI 3* | x | не взимается | - | - |
IBIS HOTEL AL BARSHA 3* | x | не взимается | - | - |
DREAM PALACE HOTEL 3* | x | не взимается | - | - |
HOWARD JOHNSON HOTEL BUR DUBAI 3* | 100 | за весь период проживания | - | - |
RIVIERA HOTEL 4* | x | не взимается | - | - |
SMANA HOTEL AL RIQA 3* | x | не взимается | - | - |
CLARIDGE HOTEL DUBAI 3* | x | не взимается | - | - |
CITY PREMIERE HOTEL APARTMENTS Apart Deluxe | 280 | за весь период проживания | - | - |
YASSAT GLORIA HOTEL APARTMENTS Apart | 140 | за номер в сутки | - | - |
MARMARA DELUXE HOTEL APARTMENTS | x | не взимается | - | - |
TIME OAK HOTEL & SUITES, Apart Deluxe | 140-280 | за номер в сутки | - | - |
AL MURAQABAT PLAZA HOTEL APARTMENTS | 100 | за весь период проживания | да | - |
SUHA HOTEL APARTMENT | x | не взимается | - | - |
GOLDEN SANDS HOTEL APARTMENTS | 140 | на весь срок пребывания | - | да |
ABU-DHABI | ||||
BEACH ROTANA HOTEL & TOWERS 5* | 135 | за номер в сутки | - | да |
JUMEIRAH AT ETIHAD TOWERS HOTEL 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
EASTERN MANGROVES HOTEL & SPA BY ANANTARA 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
THE RITZ-CARLTON GRAND CANAL ABU DHABI 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
WESTIN ABU DHABI GOLF RESORT & SPA5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
CROWN PLAZA ABU DHABI YAS ISLAND 5* | 280 | за номер в сутки | - | да |
EMITARES PALACE 5* De luxe | 300 | за номер в сутки | - | да |
THE ST.REGIS SAADIYAT ISLAND RESORT ABU DHABI 5* Deluxe | 600-800 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
PARK HYATT ABU DHABI HOTEL AND VILLAS 5* Deluxe | 80 - 100 | за номер в сутки, в зависимости от длительности проживания | - | да |
HILTON CAPITOL GRAND ABU DHABI 5* | 140 | за номер за весь период пребывания | - | да |
AL RAHA BEACH HOTEL 5* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
FAIRMONT BAB AL BAHR 5* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
ANANTARA DESERT ISLAND RESORT & SPA 5* | 600-800 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
INTERCONTINENTAL ABU DHABI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
PARK ROTANA HOTEL ABU DHABI 5* | 80 - 100 | за номер в сутки, в зависимости от длительности проживания | - | да |
MILLENIUM HOTEL ABU DHABI 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
SANDS HOTEL ABU DHABI 5* | 70-100 | за номер в сутки | - | да |
AL MAHA ARJAAN ABU DHABI 5* | 100 | за номер в сутки | - | да |
SHANGRI-LA HOTEL QARYAT AL BERI 5* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
TRADERS HOTEL QARYAT AL BERI 4* | 170 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
THE YAS HOTEL 5* | 150 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
LE ROYAL MERIDIEN ABU DHABI 5* | 100 | за номер за весь период пребывания (продолжительность 7 ночей), при бронировании номера на меньшее или большее количество ночей сумма депозита определяется дополнительно. | - | да |
KHALIDIYA PALACE RAYHAAN by ROTANA 5* | 85 | за номер в сутки | - | да |
PARK INN BY RADISSON ABU DHABI YAS ISLAND 3* | 55 | за номер в сутки, не обязательный | - | - |
SHERATON ABU DHABI RESORT & TOWERS 5* | 150 | за весь период, не обязательный | - | да |
LE MERIDIEN ABU DHABI 4* | 150 | за номер в сутки | - | да |
YAS ISLAND ROTANA 4* | 85 | за номер в сутки | - | да |
HILTON ABU DHABI 5* | 150 | 85 за номер в сутки при питании HB, 140 за номер в сутки при питании BB | - | да |
SHARJAH | ||||
HILTON SHARJAH 5* | 55 | за номер в сутки | да | |
GRAND EXCELSIOR SHARJAH 5* | 60 | за номер в сутки | - | да |
RADISSON BLU RESORT SHARJAH 5* | 100 | на весь срок пребывания | паспорт | да |
ROYAL BEACH RESORT & SPA SHARJAH 5* | - | на весь срок пребывания | паспорт | - |
SHARJAH CARLTON HOTEL 4* | - | на весь срок пребывания | паспорт | - |
HOLIDAY INTERNATIONAL HOTEL SHARJAH 4 | х | не взимается | - | - |
CORAL BEACH HOTEL 4* | - | на весь срок пребывания | паспорт | - |
GRAND HOTEL SHARJAH 4* | 100 | на весь срок пребывания | паспорт | да |
LORDS HOTEL SHARJAH 4* | х | не взимается | - | - |
RAMADA SHARJAH HOTEL 4* | 100 | за номер в сутки или 500 у.е за весь период проживания | паспорт | да |
COPTHORNE HOTEL SHARJAH 4* | 15 | за номер в сутки | - | - |
LOU LOU A BEACH RESORT 3* | 150 | на весь срок пребывания | ||
SHARJAH ROTANA 4* | 50 | за весь срок пребывания | паспорт | да |
GREEN HOUSE RESORT 3* | х | не взимается | - | - |
CITYMAX HOTELS SHARJAH 3* | х | не взимается | - | - |
CENTRO SHARJAH 3* | 28 | за номер в сутки | - | да |
SHARJAH PREMIER 3*+ | - | на весь срок пребывания | паспорт | - |
BEACH HOTEL SHARJAH 3* | - | на весь срок пребывания | паспорт | - |
GOLDEN BEACH MOTEL 3* | - | на весь срок пребывания | паспорт | - |
SUMMERLAND MOTEL Apart | х | не взимается | - | - |
AJMAN | ||||
KEMPINSKI HOTEL AJMAN 5* | 150 | за номер в сутки | - | да |
AJMAN SARAY A LUXURY COLLECTION RESORT 5*deluxe | 100 | за номер в сутки | - | да |
THE AJMAN PALACE 5* | 40 | за номер в сутки | - | да |
RAMADA HOTEL & SUITES AJMAN 4* | - | не взимается | - | - |
RAMADA BEACH HOTEL AJMAN 4* | - | не взимается | - | - |
TULIP INN ROYAL SUITES AJMAN | - | не взимается | - | - |
RAS AL KHAIMAH | ||||
WALDORF ASTORIA RAS AL KHAIMAH 5*Deluxe | 140 | за номер в сутки | - | да |
THE GOLF VILLAGE RESORT (ex. Al Hamra) | 145 | за номер в сутки | - | да |
THE COVE ROTANA RESORT 5* | 150 | на весь срок пребывания | - | да |
HILTON AL HAMRA BEACH & GOLF RESORT 5* | 100 | за номер в сутки (на базе питания BB-FB) | - | да |
100 | за неделю пребывания (на базе питания ALL) | - | да | |
DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND 5* | 68 | за номер в сутки на базе питания ВВ | - | да |
275 | за номер за неделю на базе питания НВ, FB | - | да | |
140 | за номер за неделю на базе питания ALL | да | ||
HILTON RAS AL KHAIMAH 5* | 140 | за номер в сутки | - | да |
RIXOS BAB AL BAHR 5* | 140 | на весь срок пребывания | - | да |
Marjan Island Resort & Spa 5* | 140 | на весь срок пребывания | - | да |
GOLDEN TULIP KHATT SPRINGS RESORT & SPA 5* | 140 | на весь срок пребывания | - | да |
MANGROVE HOTEL RAS AL KHAIMAH 4* | 55 | за номер в сутки. | - | да |
при проживании 7 ночей - 140 у.е. за весь период пребывания | ||||
ACACIA HOTEL RAS AL KHAIMAH 4* | 50 | за номер в сутки | - | да |
RAS AL KHAIMAH HOTEL 3* | 275 - 410 | на весь срок пребывания | паспорт | да |
BIN MAJID BEACH HOTEL 4* | X | не взимается | паспорт | - |
BIN MAJID BEACH RESORT 4* | x | не взимается | паспорт | - |
DOUBLETREE BY HILTON HOTEL RAS AL KHAIMAH 5* | x | не взимается | - | - |
FUJAIRAH | ||||
THE RADISSON BLU RESORT FUJAIRAH 5* | 150 | за весь период проживания | - | да |
FUJAIRAH ROTANA 5* | 60 | за весь период проживания | паспорт | да |
MIRAMAR AL AQAH BEACH RESORT 5* | 150 | за весь период проживания | - | да |
LE MERIDIEN AL AQAH 5* | 80 | за номер в сутки | - | да |
HILTON FUJAIRAH 5* | x | не взимается | - | - |
DIBBA | ||||
GOLDEN TULIP RESORT DIBBA 4* | x | не взимается | - | |
UMM EL QUWAIN | ||||
UMM AL QUWAIN BEACH 3* | x | не взимается | - |
Туризм
Услуги
- Авиабилеты
- Чартерные рейсы
- Визы
- Мед. страхование
- Трансферы в Болгарии
- Горящие туры
- Предложения для групп
Дополнительно
- Туры в рассрочку
- Способы оплаты
- Бронирование on-line
- Реквизиты группы компаний
- Конфиденциальность
- Политика возврата
О нас
- О нас
- Офисы продаж и обслуживания
- Новости
- Наши партнеры
Москва
+7 (495) 628-04-04
или
+7(929)940-06-04
info@balkan.ru
В связи с реконструкцией Центрального телеграфа офис "Балкан Экспресс" в городе Москва по адресу: ул. Тверская, д.7, под.7 с 30 июня закрыт. О новом адресе офиса в г. Москва будет сообщено дополнительно. -->
РТО 017395 На основании решения Ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "ТУРПОМОЩЬ" от 31 марта 2023 № 569 для сферы "выездной туризм" финансовое обеспечение не требуется до 01.04.2024